
รถยนต์อุณหภูมิสูงและต่ำสูตรหอการค้าคงที่เปียก / ความชื้น
ชื่อผู้ติดต่อ : Tessa Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Negotiatable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 40 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C | สามารถในการผลิต : | 10 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | HeJin |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | Third party calibration certificate(cost additional) | หมายเลขรุ่น: | HJAP02 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบความคงทนของแตรไฟฟ้า HJAP02 | Uasge: | การทดสอบประสิทธิภาพสำหรับแตรสำหรับยานยนต์ |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | GB 15742, QC / T 30 | แรงดันไฟฟ้า: | ช่วงการวัด 0-50V |
ปัจจุบัน: | ช่วงการวัด 0-10A | ความถี่ฐานแตร: | ช่วงการวัด 0-1000Hz |
ระดับเสียงแตร: | 0-13dB | ทดสอบครั้ง: | เวลา 0-9999999 |
เน้น: | ม้านั่งทดสอบความทนทานของฮอร์นไฟฟ้า 3kW,ม้านั่งทดสอบความทนทานของฮอร์นไฟฟ้า GB15742,GB15742 ม้านั่งทดสอบความทนทาน 3kw |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ม้านั่งทดสอบความทนทานของแตรไฟฟ้า
มาตรฐาน:
GB 15742 ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและวิธีทดสอบแตรสำหรับยานยนต์
QC / T 30 ข้อกำหนดทางเทคนิคของแตรไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
ใบสมัคร:
ม้านั่งทดสอบความทนทานของแตรไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความทนทานของแตรไฟฟ้าในรถยนต์มันจะตัดสินแรงดันไฟฟ้ากระแสและเดซิเบลเสียงของแตรไฟฟ้าอย่างครอบคลุมตรวจสอบว่าแตรไฟฟ้ามีคุณสมบัติทุกครั้งหรือไม่และสุดท้ายนับจำนวนการกระทำทั้งหมดอุปกรณ์ทดสอบชิ้นส่วนรถยนต์
ลักษณะเฉพาะ:
ม้านั่งทดสอบนี้สามารถทดสอบแตรไฟฟ้าขนาด 12V หรือ 24V ได้ 2 แบบและสามารถทดสอบแตรไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันได้ถึง 5 แตรในเวลาเดียวกันสามารถตั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสและเดซิเบลเสียงของแตรไฟฟ้าได้อย่างอิสระตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสำคัญของแท่นทดสอบมีฟังก์ชันป้องกันการปิดเครื่องหลังจากเปิดเครื่องอีกครั้งเพียงกดปุ่ม "Run" ในอินเทอร์เฟซการทดสอบเพื่อดำเนินการต่อแบบทดสอบง่ายและเข้าใจง่าย
ข้อมูลจำเพาะ:
อำนาจ | AC เฟสเดียว | 220V ± 10%, 50Hz, 3kW |
จัดเตรียมสายกราวด์ป้องกันการรบกวนมาตรฐานอิสระ อุปกรณ์ทดสอบชิ้นส่วนรถยนต์ | ||
ใช้สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ | 0-40 องศาเซลเซียส |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้น 30-85% | |
ไม่ควรมีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนก๊าซระเบิดฝุ่น ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ | ||
แรงดันไฟฟ้า | ช่วงการวัด | 0-50V |
ความถูกต้อง | ± 1% | |
ปัจจุบัน | ช่วงการวัด | 0-10A |
ความถูกต้อง | ± 1% | |
ความถี่ฐานฮอร์น | ช่วงการวัด | 0-1000 เฮิร์ต |
ความถูกต้อง | ± 1% | |
ระดับเสียงแตร | 0-13dB | |
เวลาทดสอบ | 0-9999999 ครั้ง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 15-40 องศาเซลเซียส |
ป้อนข้อความของคุณ